
Сверхтонкий и легкий
С шагом пикселя 3.91 mm и 4.8 mm, размером модуля 1000×250 mm и толщиной дисплея всего 2.7 mm, серия STH-D является сверхтонкой и исключительно легкой, что делает установку простой и элегантной.
Высокая прозрачность
При коэффициенте прозрачности не менее 70%, дисплей гармонично интегрируется в стекло и архитектурные конструкции, сохраняя открытость и естественную эстетику.
Блестящая яркость
Обеспечивая яркость до 4500 nits, серия STH-D гарантирует яркую видимость даже в хорошо освещенных условиях. Как автоматические, так и ручные режимы регулировки адаптируются к условиям окружающего освещения для оптимальной производительности.
Широкий угол обзора и яркое изображение
Наслаждайтесь широкими углами обзора 160° по горизонтали и 140° по вертикали в сочетании с высокой частотой обновления и глубиной цвета 16 bit для обеспечения плавного, четкого и яркого изображения.
Эффективный теплоотвод
Раздельная конструкция светодиодов и драйверов улучшает отвод тепла, повышает стабильность производительности и упрощает техническое обслуживание для долгосрочной надежности.
Гибкий и настраиваемый
Поддерживает дисплеи на изогнутых поверхностях и индивидуальные размеры, давая вам свободу для создания креативных и уникальных визуальных решений для различных областей применения.
Параметры
| STH-D Series | ||
| Товары | D39 | D48 |
| Шаг пикселя (mm) | 3.9 | 4.8 |
| Метод управления светодиодами | Отдельный светодиод и драйвер | |
| Плотность пикселей (pixels/m²) | 65,536 | 43,264 |
| Коэффициент прозрачности (%) | 70% | 80% |
| Размер модуля (mm) | 1,000×250 | |
| Размер изделия (mm) | 1,000×250×73 | |
| Тип светодиода | SMD1921 | |
| Вес (kg) | 1.4 | 1.3 |
| Разрешение модуля (W×H) | 254×64 | 208×52 |
| Система управления | Синхронный / Асинхронный | |
| Яркость (cd/m²) | 4 500 (баланс белого); автоматическая/ручная регулировка яркости | 3 500 (баланс белого); автоматическая/ручная регулировка яркости |
| Угол обзора (H/V) | 160°/140° | |
| Толщина дисплея (mm) | 2.7 | |
| Режим движения | Статический | |
| Время работы (h) | Работа в режиме 24/7; срок службы ≥100 000 часов | |
| Градации серого (bit) | 16 | |
| Цветовая температура (K) | 5,500-15,000 (регулируемый) | |
| Режим движения | Динамический | |
| Скорость затухания (%) | Менее 0,05% в течение 2 лет | |
| Пиковая потребляемая мощность (W/m²) | 960 | |
| Средняя потребляемая мощность (W/m²) | 300 | |
| Входное напряжение (V) | 200V–240V ±10%, AC 50Hz, трехфазный пятипроводной | |
| Операционная среда | 0 ℃ ~ 60 ℃, 20% ~ 85% RH | |
| Среда хранения | -20 ℃ ~ 65 ℃, 10% ~ 85% RH | |
| Способ установки | Настенный монтаж / Монтаж на стекло / Подвесной монтаж / Штабелирование / Установка на изогнутую поверхность / Настраиваемый размер | |
Сверхтонкий дизайн
При толщине менее 2 mm, серия STH-S является исключительно тонкой и легкой. Ее простая конструкция объединяет светодиодный чип, заднюю панель и блок питания для оптимизированной установки.
Гибкий и режущийся
Благодаря гибким печатным платам, голографические светодиодные модули могут изгибаться под разными углами или нарезаться по размеру, бесшовно адаптируясь к различным условиям и обеспечивая наилучший визуальный эффект.
Высокая прозрачность
Разработанный для максимальной прозрачности, дисплей сохраняет естественное освещение и идеально сливается с архитектурными стеклянными поверхностями.
Высокая яркость
Разработанный для коммерческих витрин и стеклянных фасадов, серия STH-S обеспечивает выдающуюся яркость для яркой, привлекающей внимание графики без компромиссов.
Высокая частота обновления и готовность к 3D
С частотой обновления 3840 Hz для плавного, без мерцания изображения, экран поддерживает воспроизведение видео с частотой 60 fps и до 120 fps для иммерсивных 3D-эффектов.
Бесшовная стыковка
Модули поддерживают вертикальное наложение и неограниченное горизонтальное расширение, позволяя создавать гибкие конфигурации от компактных дисплеев до обширных видеостен.
Установка на клей на стекло
Задняя часть каждого модуля покрыта специальным клеем, что позволяет экрану наноситься непосредственно на стеклянные поверхности. Сильная адгезия обеспечивает стабильность и долговременную работу.
Бесшовная стыковка
Модули поддерживают вертикальное наложение и неограниченное горизонтальное расширение, позволяя создавать гибкие конфигурации от компактных дисплеев до обширных видеостен.
Параметры
| STH-S Series | ||||
| Товары | S25 | S391 | S625 | S10 |
| Шаг пикселя (mm) | 2.5 | 3.91 | 6.25 | 10 |
| Метод управления светодиодами | Встроенный светодиод и драйвер | |||
| Размер модуля (mm) | 125×1,000 / 125×1,200 | 250×1,000 / 250×1,200/ 250×1,500 | 250×1,200/ 250×1,500 | 250×1,000 / 250×1,500 |
| Размер изделия (mm) | 125×1,035 / 125×1,235 | 250×1,035 / 250×1,235/ 250×1,535 | 250×1,235/ 250×1,535 | 250×1,035 / 250×1,535 |
| Плотность пикселей (pixels/m²) | 160,000 | 65,536 | 25,600 | 10,000 |
| Разрешение модуля (W×H) | 50×400 / 50×180 | 64×256 / 64×307/ 64×384 | 40×192/ 40×240 | 25×100/ 25×150 |
| Коэффициент прозрачности (%) | 70% | 80% | 90% | 93% |
| Яркость (cd/m²) | ≥1,800 | ≥3,000 | ≥5,000 | ≥5,000 |
| Пиковая потребляемая мощность (W/m²) | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Средняя потребляемая мощность (W/m²) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Угол обзора (H/V) | 140°/140° | |||
| Коэффициент контрастности | 4,000:1 | |||
| Уровень защиты (IP) | IP20 | |||
| Частота кадров (Hz) | 60 fps (120 fps с функцией High Refresh для 3D) | |||
| Частота обновления (Hz) | 3840Hz | |||
| Цветовая температура (K) | 2,000–9,500 | |||
| Входное напряжение (V) | AC100V–AC240V, 50–60Hz | |||
| Операционная среда | -10 ℃ ~ 60 ℃, 10% ~ 90% RH | |||
| Время работы (h) | Работа в режиме 24/7; срок службы ≥100 000 часов | |||
| Способ установки | Встраиваемые в стекло / Подвесные / Внутренняя изогнутая установка / Настраиваемый размер | |||
Сверхлегкий и сверхтонкий
Эта премиальная версия использует целостную структуру светодиод-драйвер. Каждый модуль начинается с веса всего от 0.5 kg и толщины от 1.5 mm, что делает установку легкой и элегантной.
Кристально чистый
С прозрачностью более 80%, дисплей бесшовно сливается со стеклянными поверхностями, сохраняя естественный свет и архитектурную эстетику.
Выдающаяся производительность дисплея
Обеспечивает высокую яркость с глубиной цвета 16 bit, высокой частотой обновления и широкими углами обзора 160° по горизонтали и 140° по вертикали для плавного, яркого изображения.
Опыт голографического 3D контента
Наш голографический светодиодный экран поддерживает воспроизведение 3D контента, обеспечивая захватывающий и увлекательный опыт просмотра.
Возобновляемая передача
Серия Pro обеспечивает непрерывное воспроизведение даже в случае прерывания сигнала, предоставляя надежное отображение контента без сбоев.
Гибкий и настраиваемый
Модули являются гибкими, гнущимися и могут нарезаться по размеру, поддерживая индивидуальные размеры экрана для уникальных инсталляций.
Синхронное и асинхронное управление
Совместима как с синхронными, так и с асинхронными системами управления светодиодами, предлагая универсальную работу для различных установок.
Простая установка
Просто снимите защитную пленку, выровняйте и наклейте модуль на стекло, и включите питание. Никаких сложных конструкций или креплений не требуется.
Параметры
| STH-Pro Series | |||||
| Товары | PRO29 | PRO391 | PRO625 | PRO78 | PRO104 |
| Шаг пикселя (mm) | 2.9 | 3.91 | 6.25 | 7.8 | 10.4 |
| Метод управления светодиодами | Встроенный светодиод и драйвер | ||||
| Плотность пикселей (pixels/m²) | 112,896 | 65,536 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| Коэффициент прозрачности (%) | >80% | >80% | >90% | >90% | >90% |
| Размер модуля (mm) | 1,025×250 / 1,200×250 / 1,500×250 | ||||
| Размер изделия (mm) | 1,047×250×72 / 1,222×250×72 / 1,522×250×72 | ||||
| Тип светодиода | 1818 | 2121 | 2121 | 2727 | 2727 |
| Вес (kg) | 1.15 / 1.31 / 1.61 | 1.04 / 1.11 / 1.21 | 1.07 / 1.11 / 1.21 | 1 / 1.04 / 1.1 | 1 / 1.04 / 1.1 |
| Разрешение модуля (W×H) | 336×84 / 392×84 / 492×84 | 256×64 / 300×64 / 376×64 | 160×40 / 188×40 / 232×40 | 128×32 / 160×32 / 192×32 | 96×24 / 120×24 / 144×24 |
| Система управления | Синхронный / Асинхронный | ||||
| Яркость (cd/m²) | 3,000 / 2,500 / 2,000 | 4,500 / 3,500 / 3,000 | 6,000 / 5,000 / 4,000 | 6,500 / 5,500 / 4,500 | 6,500 / 5,500 / 4,500 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/140° | ||||
| Толщина дисплея (mm) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 |
| Возобновляемая передача | Yes | ||||
| Время работы (h) | Работа в режиме 24/7; срок службы ≥100 000 часов | ||||
| Градации серого (bit) | 16 | ||||
| Цветовая температура (K) | 5,500-15,000 (регулируемый) | ||||
| Режим движения | Статический | ||||
| Скорость затухания (%) | Менее 0,05% в течение 2 лет | ||||
| Пиковая потребляемая мощность (W/m²) | 1,100 | 1,120 / 1,104 / 1,152 | 816 / 960 / 1068 | 1,100 | 1,100 |
| Средняя потребляемая мощность (W/m²) | 350 | 640 / 534 / 428 | 440 / 534 / 428 | 350 | 350 |
| Входное напряжение (V) | 200V–240V ±10%, AC 50Hz, трехфазный пятипроводной | ||||
| Операционная среда | 0 ℃ ~ 60 ℃, 20% ~ 85% RH | ||||
| Среда хранения | -20 ℃ ~ 65 ℃, 10% ~ 85% RH | ||||
| Способ установки | Настенный монтаж / Монтаж на стекло / Подвесной монтаж / Штабелирование / Установка на изогнутую поверхность / Настраиваемый размер | ||||
Серия STH-L предлагает два варианта подвесного дисплея: односторонний и двусторонний.
STH-L1 — Односторонний дисплей
Оснащен алюминиевой рамой, предназначен для элегантных односторонних инсталляций.
STH-L2 — Двусторонний дисплей
Разработан для двусторонней видимости. Передняя часть блока питания имеет уникальный полосатый дизайн, демонстрирующий исключительный вкус, в то время как боковые стороны имеют круглый дизайн для эффективного, беспроблемного теплоотвода.
Параметры
| STH-L Series | ||
| Товары | STH-L1 | STH-L2 |
| Шаг пикселя (mm) | 3.91 | |
| Метод управления светодиодами | Встроенный светодиод и драйвер | |
| Плотность пикселей (pixels/m²) | 65,536 | |
| Коэффициент прозрачности (%) | >80% | |
| Размер модуля (mm) | 1,000×2,000 / 2,000×2,000 | 750×1,208 / 1,000×1,508 |
| Размер изделия (mm) | 1,000×2,000×55 / 2,000×2,000×55 | 765×1,350×96 / 1,065×1,650×96 |
| Тип светодиода | 2121 | |
| Вес (kg) | 15.92 / 31.84 | 12 / 18 |
| Разрешение модуля (W×H) | 256×512 / 512×512 | 192×300 / 256×376 |
| Система управления | Синхронный / Асинхронный | |
| Яркость (cd/m²) | ≥3 500 (баланс белого); автоматическая/ручная регулировка яркости | |
| Угол обзора (H/V) | 160°/140° | |
| Толщина дисплея (mm) | 1.8 | 3.6 |
| Возобновляемая передача | Yes | |
| Время работы (h) | Работа в режиме 24/7; срок службы ≥100 000 часов | |
| Градации серого (bit) | 16 | |
| Цветовая температура (K) | 5,500-15,000 (регулируемый) | |
| Режим движения | Статический | |
| Скорость затухания (%) | Менее 0,05% в течение 2 лет | |
| Пиковая потребляемая мощность (W/m²) | 1,600 | 1,335 |
| Средняя потребляемая мощность (W/m²) | 640 | 534 |
| Входное напряжение (V) | 110V–220V ±10%, AC 50Hz, трехфазный пятипроводный | |
| Операционная среда | -20 ℃ ~ 50 ℃, 20% ~ 85% RH | |
| Среда хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃, 10% ~ 85% RH | |
Портативный и мобильный
Оснащенный универсальными колесами, серия STH-F легко перемещается. Доступна в двух размерах: 1×2 m (STH-F1) и 2×2 m (STH-F2) для гибкого использования.
Простая установка
Серия STH-F отличается удобным для пользователя дизайном, позволяющим осуществлять быструю и беспроблемную установку без необходимости в профессиональных инструментах или сложных процедурах.
Шаг 1: Угловые кронштейны – Совместите и установите угловые кронштейны.
Шаг 2: Опоры для ног – Закрепите базовые винты для устойчивости.
Шаг 3: Светодиодные панели – Защелкивающиеся панели каждые 100 mm.
Шаг 4: Завершение – Проверьте выравнивание и включите питание.
Параметры
| STH-F Series | ||
| Товары | STH-F1 | STH-F2 |
| Шаг пикселя (mm) | 3.91 | |
| Метод управления светодиодами | Встроенный светодиод и драйвер | |
| Плотность пикселей (pixels/m²) | 65,536 | |
| Коэффициент прозрачности (%) | >80% | |
| Размер модуля (mm) | 1,000×2,000 | 2,000×2,000 |
| Размер изделия (mm) | 2,000×2,400×500 | 1,000×2,400×500 |
| Тип светодиода | 2121 | |
| Вес (kg) | 25.92 | 41.84 |
| Разрешение модуля (W×H) | 256×512 | 512×512 |
| Система управления | Синхронный / Асинхронный | |
| Яркость (cd/m²) | ≥3 500 (баланс белого); автоматическая/ручная регулировка яркости | |
| Угол обзора (H/V) | 160°/140° | |
| Толщина дисплея (mm) | 1.8 | |
| Возобновляемая передача | Да | |
| Время работы (h) | Работа в режиме 24/7; срок службы ≥100 000 часов | |
| Градации серого (bit) | 16 | |
| Цветовая температура (K) | 5,500-15,000 (регулируемый) | |
| Режим движения | Статический | |
| Скорость затухания (%) | Менее 0,05% в течение 2 лет | |
| Пиковая потребляемая мощность (W/m²) | 1,600 | |
| Средняя потребляемая мощность (W/m²) | 640 | |
| Входное напряжение (V) | 110V–220V ±10%, AC 50Hz, трехфазный пятипроводный | |
| Операционная среда | -20 ℃ ~ 50 ℃, 20% ~ 85% RH | |
| Среда хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃, 10% ~ 85% RH | |
Образец голографического модуля со стойкой, оснащенный целостной конструкцией светодиод + драйвер, доступный в вариантах P3.91 и P6.25 для универсального демонстрационного использования.
Сценарии применения
Серия STH широко применяется в витринах розничных магазинов, торговых центрах, выставочных центрах и шоу-румах. Она также часто встречается в культурных и туристических достопримечательностях, развлекательных заведениях, аэропортах, отелях и автомобильных 4S-салонах, создавая увлекательные и динамичные визуальные впечатления в различных коммерческих и общественных пространствах.